All trademarks and brands mentioned are the property of their respective owners. We operate solely as a reseller of these products.
Product | UNIT PRICE | Delivery |
---|---|---|
LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351 | MXN 45539.83 | 4 - 6 Weeks |
TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/2/0/000/4 | MXN 12509.1 | 6 - 8 Weeks |
NCS-11/PNP | MXN 10170.49 | 4 - 6 Weeks |
P/N: 7116.3500, Type: NVS-163/500 | MXN 5780.5 | 4 - 6 Weeks |
Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4 | MXN 6215.82 | 5 - 7 Weeks |
ITM-51/SOL/V/I53/N/L/W/X | MXN 81223.45 | 4 - 6 Weeks |
HB100510C1000 | MXN 53338.29 | 7 - 9 Weeks |
Manufacturer | Anderson-Negele |
---|---|
Country | |
Part number | 7712.7870 |
Inner Code | 531515 |
Technical specification | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät Eintauchlänge 20 mm Prozessanschluss G1" CLEANadapt hygienisch Messbereiche: 0...2 mS/cm bis 0...999 mS/cm 12 Messbereiche wählbar, 3 Bereiche extern umschaltbar Ein Temperaturkoeffizient (TK) einstellbar Ausgang: Leitf. 4...20 mA, Temp. 4...20 mA Hilfsspg.: 18...36 V DC Elektr. Anschluss: 2 x M12-Steckerverbindung Inkl. LCD Display und Sichtfenster im Deckel WNR: 90278011 Ursprung: Deutschland |
---|---|
Weight | 1 |
Negele
temperature sensors, level sensors, pressure sensors, flow metters, turbidity sensors and conductivity sensors